<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formazione Archivi | tre.digital</title>
	<atom:link href="https://tredigital.it/tag/formazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tredigital.it/tag/formazione/</link>
	<description>Digital Twin, consulenza BIM e sviluppo Software cloud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 12:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>Formazione su Autodesk Revit per Quadrifoglio arredi</title>
		<link>https://tredigital.it/consulenza-professionale/formazione-su-autodesk-revit-per-quadrifoglio-arredi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 09:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione informativa]]></category>
		<category><![CDATA[Modellazione informativa]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tredigital.it/?p=14026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consulenza professionale e corso su Autodesk Revit per il mondo del'arredo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://tredigital.it/consulenza-professionale/formazione-su-autodesk-revit-per-quadrifoglio-arredi/">Formazione su Autodesk Revit per Quadrifoglio arredi</a> proviene da <a href="https://tredigital.it">tre.digital</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="14026" class="elementor elementor-14026">
				<div class="elementor-element elementor-element-2e5d896 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="2e5d896" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-8596796 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8596796" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il Building Information Modeling sta muovendo passi da gigante anche nel mondo dell’arredo e Quadrifoglio è in prima linea in questa evoluzione.<span style="color: var( --e-global-color-text ); font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); text-align: var(--text-align);"> L’investimento in librerie digitali BIM segna un punto di svolta, evidenziando l’impegno dell’azienda nel proporre soluzioni progettuali integrate, compatibili con le moderne tecnologie. </span></p><p><span style="color: var( --e-global-color-text ); font-weight: var( --e-global-typography-text-font-weight ); text-align: var(--text-align);">Oltre a questo, con il nostro supporto, Quadrifoglio ha attivato un corso di formazione per i propri dipendenti, per integrare la metodologia BIM all&#8217;interno dei processi aziendali.</span></p><p class="" data-start="629" data-end="941">Il corso è stato progettato per fornire ai partecipanti le competenze essenziali nell’utilizzo di Autodesk Revit, con un focus specifico sul settore dell’arredo. L’iniziativa ha messo a disposizione dei dipendenti gli strumenti fondamentali per tradurre idee progettuali in modelli digitali precisi e funzionali.</p><p class="" data-start="943" data-end="995">Nel dettaglio, il percorso formativo ha permesso di:</p><ul data-start="997" data-end="1558"><li class="" data-start="997" data-end="1131"><p class="" data-start="999" data-end="1131"><strong data-start="999" data-end="1037">Modellare ambienti architettonici:</strong> acquisire familiarità con i comandi base di Revit per creare spazi ben definiti e funzionali.</p></li><li class="" data-start="1132" data-end="1260"><p class="" data-start="1134" data-end="1260"><strong data-start="1134" data-end="1170">Creare nuove famiglie di arredo:</strong> sviluppare componenti personalizzati, ideali per realizzare soluzioni d’arredo su misura.</p></li><li class="" data-start="1261" data-end="1408"><p class="" data-start="1263" data-end="1408"><strong data-start="1263" data-end="1304">Estrapolare dati e quantità in abaco:</strong> utilizzare il software per estrarre informazioni quantitative indispensabili al controllo dei progetti.</p></li><li class="" data-start="1409" data-end="1558"><p class="" data-start="1411" data-end="1558"><strong data-start="1411" data-end="1459">Realizzare annotazioni e tavole da stampare:</strong> imparare a preparare documentazioni tecniche complete, pronte per la condivisione e la produzione.</p></li></ul><p class="" data-start="1560" data-end="1799">Questo percorso formativo ha rappresentato un’opportunità di crescita professionale, migliorando la capacità di integrare le tecnologie digitali nei processi progettuali e valorizzando ogni fase della realizzazione dei progetti.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f82a014 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f82a014" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Per approfondire e ricevere ulteriori informazioni riguardo ai nostri servizi di formazione BIM vi invitiamo a visitare le sezione dedicata nel nostro sito, raggiungibile premendo il bottone qui sotto.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-35b7bb7 elementor-align-center elementor-widget elementor-widget-ibutton" data-id="35b7bb7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="ibutton.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="ot-button">
			<a href="https://tredigital.it/consulenza-specialistica-bim/formazione-professionale/" class="octf-btn octf-btn-primary">Formazione bim professionale</a>
	    </div>
	    				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2c1ea80 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="2c1ea80" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://tredigital.it/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250325_121624-rid-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-image-14029" alt="" srcset="https://tredigital.it/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250325_121624-rid-1024x576.jpg 1024w, https://tredigital.it/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250325_121624-rid-300x169.jpg 300w, https://tredigital.it/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250325_121624-rid-768x432.jpg 768w, https://tredigital.it/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250325_121624-rid-1536x864.jpg 1536w, https://tredigital.it/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250325_121624-rid-720x405.jpg 720w, https://tredigital.it/wp-content/uploads/2025/03/IMG_20250325_121624-rid.jpg 2000w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />															</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://tredigital.it/consulenza-professionale/formazione-su-autodesk-revit-per-quadrifoglio-arredi/">Formazione su Autodesk Revit per Quadrifoglio arredi</a> proviene da <a href="https://tredigital.it">tre.digital</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alzata la soglia BIM, cosa cambia da gennaio 2025?</title>
		<link>https://tredigital.it/consulenza-professionale/alzata-la-soglia-bim-cosa-cambia-da-gennaio-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consulenza professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tredigital.it/?p=9445</guid>

					<description><![CDATA[<p>La modifica al Decreto Appalti aumenta a 2 milioni di euro la soglia per l'uso obbligatorio del BIM nelle costruzioni pubbliche, con un'eccezione per i beni culturali. Introduce inoltre la "stima parametrica" per valutare rapidamente il valore dei progetti. Nuove regole semplificano la digitalizzazione e la gestione degli appalti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://tredigital.it/consulenza-professionale/alzata-la-soglia-bim-cosa-cambia-da-gennaio-2025/">Alzata la soglia BIM, cosa cambia da gennaio 2025?</a> proviene da <a href="https://tredigital.it">tre.digital</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9445" class="elementor elementor-9445">
				<div class="elementor-element elementor-element-3537acfc e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="3537acfc" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-50c134bf elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="50c134bf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									
<figure class="wp-block-pullquote">
<blockquote>
<p>Modifica al Decreto Appalti DLgs 36 del 2023: nuove soglie per l&#8217;uso obbligatorio del BIM nelle costruzioni pubbliche e altre novità e correzioni.</p>
<cite><em><a href="https://www.lavoripubblici.it/decreto-legislativo-31-marzo-2023-n-36">Gazzetta Ufficiale</a></em></cite></blockquote>
</figure>

<p>È stata approvata la modifica al Decreto Appalti che riguarda l&#8217;uso obbligatorio degli strumenti digitali e del BIM (Building Information Modeling) per le costruzioni pubbliche. Questo cambiamento innalza la soglia che rende obbligatorio l&#8217;uso del BIM per i progetti di nuove costruzioni e interventi su edifici esistenti,<strong> portandola da 1 milione a 2 milioni di euro a partire dal 1° gennaio 2025</strong>. Sono due gli articoli su cui si concentrano le descrizioni legate al BIM, l&#8217;articolo 43 e l&#8217;allegato I.9.</p>

<h3 class="wp-block-heading"><strong>Articolo 43 &#8211; Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni</strong></h3>

<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-2 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis: 50%;">
<p>&#8220;<em>A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di<strong> importo superiore a 2 milioni di euro </strong>ovvero alla soglia dell&#8217;articolo 14, comma 1, lettera a) (5,5 milioni di euro al momento dell&#8217;articolo), in caso di interventi su edifici di cui all&#8217;articolo 10, comma 1, del codice dei <strong>beni culturali,</strong> di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</em> &#8220;</p>
</div>

<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis: 50%;">
<p>Questo aumento della soglia è stato effettuato per evitare di gravare eccessivamente sulle piccole opere pubbliche; inoltre aiuta le Pubbliche Amministrazioni che stanno lavorando assiduamente per migliorare i processi digitali per poter bandire una gara sopra soglia ma non hanno ancora raggiunto tutti i risultati previsti dalle norme Uni 11337.<strong> La digitalizzazione nel settore è una priorità per migliorare l&#8217;efficienza e la trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere</strong>.</p>
</div>
</div>

<figure class="wp-block-image aligncenter size-full"><img decoding="async" width="1024" height="1024" class="wp-image-9449" src="https://tredigital.it/wp-content/uploads/2024/10/itaian-city-copilot.jpeg" alt="" srcset="https://tredigital.it/wp-content/uploads/2024/10/itaian-city-copilot.jpeg 1024w, https://tredigital.it/wp-content/uploads/2024/10/itaian-city-copilot-300x300.jpeg 300w, https://tredigital.it/wp-content/uploads/2024/10/itaian-city-copilot-150x150.jpeg 150w, https://tredigital.it/wp-content/uploads/2024/10/itaian-city-copilot-768x768.jpeg 768w, https://tredigital.it/wp-content/uploads/2024/10/itaian-city-copilot-720x720.jpeg 720w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
<figcaption class="wp-element-caption">Immagini di questo post generate da Copilot</figcaption>
</figure>

<h3 class="wp-block-heading">Cos&#8217;è il H-BIM e cosa lo lega ai beni culturali?</h3>

<p>Il tema dell&#8217;HBIM (Heritage Building Information Modeling) è particolarmente rilevante quando si parla di beni culturali e monumenti storici. <strong>L&#8217;HBIM è una declinazione del BIM pensata appositamente per la gestione di edifici storici</strong>, che consente di creare modelli digitali dettagliati e complessi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio. Attraverso l&#8217;uso dell&#8217;HBIM, è possibile non solo rappresentare tridimensionalmente l&#8217;edificio, ma anche integrare dati storici e informazioni strutturali che permettono una gestione più accurata e consapevole degli interventi necessari per la sua tutela. Visto l&#8217;innalzamento della soglia a 5,5 milioni per questi edifici un rischio è quello di perdere efficientamento su edifici molto importanti; ad ogni modo i beni culturali di maggio valore restano tutelati.</p>

<div class="wp-block-buttons is-horizontal is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-3 wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="https://tredigital.it/h-bim/">Approfondisci il tema H-BIM</a></div>
</div>

<p> </p>

<h3 class="wp-block-heading">ALLEGATO I.9 &#8211; Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni</h3>

<p>L&#8217;allegato I.9 contiene la parte più tecnica legata al BIM del codice degli appalti e ne definisce le modalità e i termini di adozione. Tra le prime si tratta della qualificazione delle stazioni appaltanti, ossia comuni, regioni ed enti pubblici in genere: le stazioni appaltanti, prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, devono compiere i seguenti passi:</p>

<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Piano di formazione del personale</strong>: definire e attuare un piano di formazione specifico per il personale, in base ai ruoli ricoperti, con focus sui metodi e strumenti digitali di gestione delle costruzioni. La formazione deve includere anche il personale che gestisce gli aspetti finanziari e amministrativi, garantendo la professionalità e l&#8217;esperienza adeguate, in relazione alle responsabilità sulla gestione informativa digitale.</li>

<li><strong>Piano per strumenti hardware e software</strong>: definire un piano per l&#8217;acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software necessari per la gestione digitale dei processi decisionali.</li>

<li><strong>Atto di organizzazione</strong>: redigere un documento che espliciti i ruoli, le responsabilità, i processi decisionali, i flussi informativi, gli standard e i requisiti necessari per ottimizzare l&#8217;organizzazione e favorire l&#8217;adozione dei metodi e strumenti digitali nelle fasi dei contratti pubblici e nella gestione del ciclo di vita delle opere.</li>
</ol>

<div class="wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-4 wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-text-align-center wp-element-button" href="https://tredigital.it/consulenza-specialistica-bim/">Vai alla nostra consulenza</a></div>
</div>

<p> </p>

<p>L’aumento della soglia per l&#8217;obbligatorietà del BIM offre flessibilità per i progetti di piccola e media dimensione, pur <strong>mantenendo l&#8217;obbligo di digitalizzazione per i progetti più grandi e complessi.</strong> É essenziale continuare a monitorare l’efficacia delle nuove norme per garantire che l&#8217;adozione del BIM porti a un reale miglioramento nella gestione delle opere pubbliche. Spesso i modelli BIM sono visti come uno degli elaborati in elenco, quando invece da essi discendono tutti i disegni e il coordinamento progettuale. <strong>La metodologia BIM resta una delle innovazioni più interessanti nel panorama digitale.</strong></p>

<p>Pubblicheremo altri approfondimenti sui temi dell&#8217;Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) nei prossimi articoli.</p>
								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://tredigital.it/consulenza-professionale/alzata-la-soglia-bim-cosa-cambia-da-gennaio-2025/">Alzata la soglia BIM, cosa cambia da gennaio 2025?</a> proviene da <a href="https://tredigital.it">tre.digital</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oggi Webinar di Mirco Cossutta per la presentazione del portale sviluppato per la forza vendite di Messana Italia</title>
		<link>https://tredigital.it/news-brevi/webinar-di-mirco-cossutta-in-cui-presentera-il-portale-sviluppato-per-la-forza-vendite-per-messana-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 07:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Brevi]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tredigital.it/?p=8496</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://tredigital.it/news-brevi/webinar-di-mirco-cossutta-in-cui-presentera-il-portale-sviluppato-per-la-forza-vendite-per-messana-italia/">Oggi Webinar di Mirco Cossutta per la presentazione del portale sviluppato per la forza vendite di Messana Italia</a> proviene da <a href="https://tredigital.it">tre.digital</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://tredigital.it/news-brevi/webinar-di-mirco-cossutta-in-cui-presentera-il-portale-sviluppato-per-la-forza-vendite-per-messana-italia/">Oggi Webinar di Mirco Cossutta per la presentazione del portale sviluppato per la forza vendite di Messana Italia</a> proviene da <a href="https://tredigital.it">tre.digital</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;università di Udine rinnova la docenza per il corso di progettazione BIM con il nostro CEO Denis Mior</title>
		<link>https://tredigital.it/news-brevi/universita-udine-rinnova-la-docenza-corso-progettazione-bim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 07:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News Brevi]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tredigital.it/?p=6981</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://tredigital.it/news-brevi/universita-udine-rinnova-la-docenza-corso-progettazione-bim/">L&#8217;università di Udine rinnova la docenza per il corso di progettazione BIM con il nostro CEO Denis Mior</a> proviene da <a href="https://tredigital.it">tre.digital</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://tredigital.it/news-brevi/universita-udine-rinnova-la-docenza-corso-progettazione-bim/">L&#8217;università di Udine rinnova la docenza per il corso di progettazione BIM con il nostro CEO Denis Mior</a> proviene da <a href="https://tredigital.it">tre.digital</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
